Libreria
58 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
| Brani (17) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Durata ↑ | Ascolti | ||||||
| Heimwarts (acoustic version Sagas) | 0:30 | 3 | ||||||
| Turis Fratyr | 0:34 | 2 | ||||||
| Im Fackelschein | 1:58 | 1 | ||||||
| Met | 2:23 | 1 | ||||||
| Wald Der Freiheit | 3:00 | 2 | ||||||
| Der Sturm | 3:44 | 18 | ||||||
| Der Ewige Sieg (acoustic version Rekreatur) | 4:16 | 6 | ||||||
| Blut Im Auge (acoustic version Sagas) | 4:44 | 9 | ||||||
| Nordheim | 5:10 | 4 | ||||||
| Die Prophezeiung (acoustic version Turis Fratyr) | 5:10 | 1 | ||||||
| Die Prophezeiung | 5:17 | 1 | ||||||
| In Heiligen Hallen | 6:09 | 1 | ||||||
| Der Wassermann | 6:31 | 1 | ||||||
| Wingthors Hammer | 6:39 | 2 | ||||||
| Widars Hallen | 8:15 | 4 | ||||||
| Tote Heldensagen | 9:08 | 1 | ||||||
| Kurzes Epos (Instrumental) | 13:02 | 1 | ||||||
woonong