Libreria
19 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Album (3)
-
Dúdoltam én (10 ascolti) -
Kismet (8 ascolti) -
Apocrypha (1 ascolto)
| Brani (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Devoiko Mome | 4:53 | 1 | ||||||
| Teremtés | 4:06 | 1 | ||||||
| Sino Moi | 5:44 | 1 | ||||||
| Gold, Silver or Love | 6:29 | 1 | ||||||
| Hindi Lullabye | 7:52 | 1 | ||||||
|
|
Tavasz, Tavasz | 4:41 | 1 | |||||
| Szeress egyet, s legyen szép | 4:18 | 1 | ||||||
| Három árva | 4:54 | 1 | ||||||
| Imam Sluzhba (The Conscript) | 6:02 | 1 | ||||||
| Vetettem violát | 3:55 | 1 | ||||||
| Leaving Derry Quay / Eleni | 5:25 | 1 | ||||||
| The Shores of Loch Brann / Hazafele | 4:34 | 1 | ||||||
| If I Were A Rose (Ha En Rozsa Volnek) | 5:09 | 1 | ||||||
| Fúvom az énekem | 2:12 | 1 | ||||||
| Fehér galamb szállt a házra | 5:15 | 1 | ||||||
| Hajnali nóta | 6:04 | 1 | ||||||
| Fújnak a fellegek | 1:27 | 1 | ||||||
| Széki magyar, a 'Misié' | 4:29 | 1 | ||||||
| "Egy pár tánc" Mezõsegrõl | 6:12 | 1 | ||||||
uglyfat