Libreria
50 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Venerdì 2 Marzo 2012 a Sabato 2 Giugno 2012 Generale
Album (4)
-
Moonsung: A Real World Retrospective (17 ascolti) -
Weaving My Ancestors' Voices (16 ascolti) -
The Zen Kiss (11 ascolti) -
ABoneCroneDrone (6 ascolti)
| Brani (33) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Dhyana And Donalogue | 4:40 | 3 | ||||||
| The Enchantment |
|
4:36 | 3 | |||||
| Nana | 2:36 | 3 | ||||||
| Ever So Lonely/Eyes/Ocean (remix by Stephen Hague) | 3:40 | 3 | ||||||
| The Call | 1:28 | 2 | ||||||
| Sacred Stones | 5:31 | 2 | ||||||
| Waiting | 6:03 | 2 | ||||||
| Shehnai Song | 2:04 | 2 | ||||||
| Lagan Love/Nada Brahma |
|
4:07 | 2 | |||||
| Speaking In Tongues III | 2:14 | 2 | ||||||
| Blacksmith | 3:01 | 2 | ||||||
| Ever So Lonely / Eyes / Ocean | 3:21 | 2 | ||||||
| The dreaming | 8:23 | 2 | ||||||
|
|
Speaking In Tongues I | 1:48 | 1 | |||||
| Speaking In Tongues II | 3:08 | 1 | ||||||
| Bhajan | 7:04 | 1 | ||||||
| Ever So Lonely/Eyes/Ocean | 3:25 | 1 | ||||||
| Abbess Hildegard | 3:26 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 4 | 7:06 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 6 | 7:19 | 1 | ||||||
| Woman And Child | 3:37 | 1 | ||||||
| En Mireal Del Penal | 3:36 | 1 | ||||||
| A Sailor's Life | 4:21 | 1 | ||||||
| Love It Is A Killing Thing | 4:49 | 1 | ||||||
| Kafi Noir | 6:45 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 3 | 7:32 | 1 | ||||||
| Speaking In Tongues IV | 4:58 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 2 | 8:04 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 3 (excerpt) | 4:13 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 1 (excerpt) | 3:10 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 1 | 7:27 | 1 | ||||||
| ABoneCroneDrone 5 | 7:19 | 1 | ||||||
| La Saggesse | 4:29 | 1 | ||||||
shinoque