Libreria
30 ascolti | Vai alla pagina dell'album
Da Venerdì 2 Marzo 2012 a Sabato 2 Giugno 2012 Generale
| Brani (15) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Durata | Ascolti ↓ | ||||||
| Man Research | 4:30 | 4 | ||||||
|
|
Tomorrow Comes Today | 3:15 | 4 | |||||
|
|
Rock the House |
|
4:11 | 3 | ||||
|
|
Starshine |
|
3:34 | 3 | ||||
|
|
Double Bass | 4:47 | 3 | |||||
|
|
19-2000 | 3:30 | 2 | |||||
|
|
Punk | 1:38 | 2 | |||||
|
|
Sound Check |
|
4:41 | 2 | ||||
|
|
Latin Simone | 3:37 | 1 | |||||
|
|
5/4 | 2:42 | 1 | |||||
|
|
Slow Country | 3:38 | 1 | |||||
|
|
M1 A1 | 4:02 | 1 | |||||
|
|
Clint Eastwood |
|
5:44 | 1 | ||||
|
|
New Genious | 3:58 | 1 | |||||
|
|
Re-Hash | 3:40 | 1 | |||||
robsonyoroku