Libreria
29 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Giovedì 24 Novembre 2011 a Giovedì 24 Maggio 2012 Generale
Album (3)
-
The Decca Masters, Vol.2 (Gershwin, Foster,… (27 ascolti) -
Violin Greatest Hits (1 ascolto) -
Heifetz Violin Greatest Hits (1 ascolto)
| Brani (27) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Tempo Di Blues | 2:50 | 2 | ||||||
| Levee Dance | 3:03 | 2 | ||||||
| Old Folks At Home | 3:18 | 1 | ||||||
| Jeannie With The Light Brown Hair | 2:57 | 1 | ||||||
| Summertime | 1:44 | 1 | ||||||
| A Woman Is A Sometime Thing | 1:49 | 1 | ||||||
| My Man's Gone Now | 3:51 | 1 | ||||||
|
|
It Ain't Necessarily So | 2:28 | 1 | |||||
| Bess, You Is My Woman Now | 3:01 | 1 | ||||||
| A La Valse | 1:36 | 1 | ||||||
| Jamaican Rumba | 1:36 | 1 | ||||||
| Florida Night Song | 2:51 | 1 | ||||||
| Deep River | 2:22 | 1 | ||||||
| Gweedore Brae | 3:10 | 1 | ||||||
| Moderato Assai | 2:19 | 1 | ||||||
|
|
White Christmas | 3:23 | 1 | |||||
| From The Canebrake | 6:16 | 1 | ||||||
| Three Preludes - No. 1 | 1:33 | 1 | ||||||
| Three Preludes - No. 2 |
|
2:49 | 1 | |||||
| Three Preludes - No. 3 | 1:13 | 1 | ||||||
| Hexapoda - Gut Bucket Gus | 2:01 | 1 | ||||||
| Hexapoda - Jane Shakes Her Hair | 1:03 | 1 | ||||||
| Hexapoda - Betty and Harold Close their Eyes | 1:41 | 1 | ||||||
| Hexapoda - Jim Jives | 1:00 | 1 | ||||||
| Hexapoda - Till Dawn Sunday | 1:47 | 1 | ||||||
| Partita No. 3 - Prelude (Bach) | 3:18 | 1 | ||||||
| Introduction and Rondo Capriccioso (Saint-Saëns) | 8:30 | 1 | ||||||
q3mi4