porktodamp
Paulo Junior, 20, Maschio, Brasile
https://twitter.com/#!/por…Ultimo accesso: Febbraio 2013
47553 ascolti dal 21 Gen 2009
122 brani preferiti | 0 messaggi nei forum | 1 playlist |
3.642 messaggi in bacheca
Il tuo grado di compatibilità musicale con porktodamp è Sconosciuto
Crea il tuo profilo musicaleBrani ascoltati di recente
Aggiorna |
|
|
A Skylit Drive – Identity On Fire | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Tempt Me, Temptation | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – 500 Days Of Bummer | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Fuck The System | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Your Mistake | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – The Cali Buds | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Ex Marks The Spot | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Conscience Is A Killer | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Xo Skeleton | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Too Little Too Late | 21 Gen 2012 | |||
|
|
A Skylit Drive – Carry the Broken | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Eradication | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Confrontation | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Family | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Wretched | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Motivation | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Abduction | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Reality | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Hopeless | 21 Gen 2012 | |||
|
|
Attack Attack! – The Betrayal | 21 Gen 2012 |
Libreria di porktodamp
790 artisti
Visualizzazione: generali
-
Fresno (2.703 ascolti)
-
Asking Alexandria (1.884 ascolti)
-
Suicide Silence (1.504 ascolti)
-
The Devil Wears Prada (1.465 ascolti)
-
A Skylit Drive (1.449 ascolti)
-
Woe, Is Me (1.391 ascolti)
-
blessthefall (978 ascolti)
-
We Came As Romans (935 ascolti)
Brani preferiti (122)
Ultima preferenza: The Dagma – Viado Maldito
Artisti più ascoltati
Brani più ascoltati
| 1 | |||||
| 2 |
|
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 7 |
|
||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
|
||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |
|
||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 15 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |
Woe, Is Me – I
|
||||
| 19 | |||||
| 20 |