Libreria
27 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Sabato 18 Febbraio 2012 a Venerdì 18 Maggio 2012 Generale
Album (5)
-
Bangarang EP (9 ascolti) -
Scary Monsters and Nice Sprites (8 ascolti) -
More Monsters and Sprites EP (3 ascolti) -
Scary Monsters And Nice Sprites EP (2 ascolti) -
Big Beat Summer Sampler 2011 (1 ascolto)
| Brani (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↑ | |||||
| Kill Everybody | 4:59 | 1 | ||||||
| Scary Monsters And Nice Sprites - Zedd Remix | 5:57 | 1 | ||||||
| All I Ask Of You - Feat. Penny | 5:40 | 1 | ||||||
| With You, Friends [Long Drive] | 6:29 | 1 | ||||||
| Scatta - feat. Foreign Beggars & Bare Noize | 3:55 | 1 | ||||||
| Scary Monsters And Nice Sprites - Noisa Remix | 3:24 | 1 | ||||||
| Summit - feat. Ellie Goulding | 6:14 | 1 | ||||||
| Skrillex Orchestral Suite By Varien - Bonus Track | 6:55 | 1 | ||||||
|
|
Scary Monsters and Nice Sprites | 3:17 | 2 | |||||
| Rock N' Roll [Will Take You To The Mountain] | 4:44 | 2 | ||||||
| Breakn' a Sweat | 5:01 | 2 | ||||||
| The Devil's Den | 13:28 | 2 | ||||||
| Bangarang - feat. Sirah | 3:35 | 2 | ||||||
| Kyoto - feat. Sirah | 3:21 | 2 | ||||||
| Right In | 3:01 | 3 | ||||||
| First of the Year (Equinox) | 4:22 | 4 | ||||||
kokecillo