Libreria
36 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Domenica 22 Aprile 2012 a Martedì 22 Maggio 2012 Generale
Album (2)
-
Grand Champ [Bonus Track] (25 ascolti) -
DMX - The Weigh In (11 ascolti)
| Brani (27) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
|
|
My Life | 3:09 | 6 | |||||
| Where My Dogs At | 4:10 | 2 | ||||||
| That's My Baby (feat. Tyrese) | 4:46 | 2 | ||||||
|
|
Last Hope | 3:10 | 2 | |||||
| Where I Wanna Be (Feat. Big Stan) | 4:07 | 2 | ||||||
|
|
Shot Down | 3:42 | 1 | |||||
|
|
The Rain | 3:28 | 1 | |||||
|
|
Untouchable | 6:06 | 1 | |||||
|
|
Dogs Out | 4:04 | 1 | |||||
|
|
Bring The Noize | 3:30 | 1 | |||||
| Fuck Y'all | 3:43 | 1 | ||||||
|
|
Get It On The Floor | 4:23 | 1 | |||||
|
|
Rob All Night (If I'm Gonna Rob) | 3:28 | 1 | |||||
|
|
The Prayer V | 1:47 | 1 | |||||
| A'Yo Kato | 1 | |||||||
|
|
On Top | 3:35 | 1 | |||||
|
|
Dog Intro | 3:33 | 1 | |||||
| Come Prepared | 0:36 | 1 | ||||||
|
|
Thank You | 3:02 | 1 | |||||
|
|
We're Back | 4:28 | 1 | |||||
|
|
We Go Hard | 3:37 | 1 | |||||
|
|
Don't Gotta Go Home | 4:17 | 1 | |||||
| Where Da Hood | 4:46 | 1 | ||||||
| X Can't Give It To Ya | 3:39 | 1 | ||||||
|
|
Wright Or Wrong | 3:44 | 1 | |||||
| Shit Don't Change (Feat. Snoop Dogg) | 4:22 | 1 | ||||||
|
|
Tyrese Interlude | 1:04 | 1 | |||||
jay-z33