Libreria
154 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Mercoledì 23 Novembre 2011 a Mercoledì 23 Maggio 2012 Generale
Album (5)
-
GAME (52 ascolti) -
JPN (49 ascolti) -
~Complete Best~ (29 ascolti) -
⊿(トライアングル) (18 ascolti) -
ねぇ (6 ascolti)
| Brani (35) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| マカロニ | 4:38 | 21 | ||||||
| Puppy love | 4:31 | 18 | ||||||
| wonder2 | 3:49 | 17 | ||||||
| ねぇ | 4:27 | 6 | ||||||
| コンピューターシティ | 4:44 | 4 | ||||||
| Baby cruising Love | 4:41 | 4 | ||||||
| Take off | 0:48 | 4 | ||||||
| I still love U |
|
4:32 | 4 | |||||
| ナチュラルに恋して | 3:06 | 4 | ||||||
| 不自然なガール | 3:58 | 4 | ||||||
| FAKE IT | 4:11 | 4 | ||||||
| 微かなカオリ | 4:49 | 4 | ||||||
| GLITTER (Album-mix) | 5:40 | 4 | ||||||
| 時の針 | 2:35 | 4 | ||||||
| The Opening | 1:12 | 4 | ||||||
| ファンデーション | 3:55 | 3 | ||||||
| Butterfly | 5:43 | 3 | ||||||
| NIGHT FLIGHT | 5:20 | 3 | ||||||
| VOICE | 4:12 | 3 | ||||||
| 575 | 4:24 | 3 | ||||||
| スパイス | 3:52 | 3 | ||||||
| 心のスポーツ | 1:50 | 3 | ||||||
| MY COLOR | 5:04 | 3 | ||||||
| Have a Stroll | 4:33 | 3 | ||||||
| レーザービーム (Album-mix) | 3:10 | 3 | ||||||
| モノクロームエフェクト | 4:19 | 2 | ||||||
| エレクトロ・ワールド | 4:20 | 2 | ||||||
| チョコレイト・ディスコ | 3:45 | 2 | ||||||
| Take me Take me |
|
5:27 | 2 | |||||
| シークレットシークレット | 4:58 | 2 | ||||||
| edge (⊿-mix) | 8:43 | 2 | ||||||
| Kiss and Music | 2:35 | 2 | ||||||
| 願い (Album-mix) |
|
4:57 | 2 | |||||
| パーフェクトスター・パーフェクトスタイル | 4:18 | 1 | ||||||
| Dream Fighter | 4:54 | 1 | ||||||
dweepr