Libreria
48 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
| Brani (25) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Grimoire of Alice I | 3:32 | 6 | ||||||
| 永夜返し | 4:38 | 4 | ||||||
| a field of clouds | 4:08 | 3 | ||||||
| 無間の鐘 | 4:34 | 3 | ||||||
| avatar | 4:04 | 2 | ||||||
| apotheosis | 4:22 | 2 | ||||||
| still, calling | 2:54 | 2 | ||||||
| Aureole, again | 3:00 | 2 | ||||||
| kamunagara | 3:13 | 2 | ||||||
| ideal | 3:37 | 2 | ||||||
| Veda | 3:31 | 2 | ||||||
| eureka | 3:17 | 2 | ||||||
| fable | 3:57 | 2 | ||||||
| farce | 4:38 | 2 | ||||||
| in saecula saeculorum | 3:36 | 2 | ||||||
| alter | 3:37 | 1 | ||||||
| otogi | 3:59 | 1 | ||||||
| archaic | 3:35 | 1 | ||||||
| kandachi | 4:08 | 1 | ||||||
| worshiper | 3:52 | 1 | ||||||
| Grimoire of Alice II | 4:35 | 1 | ||||||
| ラストジャッジメント | 3:13 | 1 | ||||||
| 全人類の緋想天 | 5:30 | 1 | ||||||
| Grimoire of Marisa | 3:15 | 1 | ||||||
| 永夜抄 | 3:08 | 1 | ||||||
chaosdrive
