bephillips
Brad, 42, Maschio, Stati Uniti
db.etree.org/bephillipsUltimo accesso: Gennaio 2012
66135 ascolti dal 25 Dic 2005
0 brani preferiti | 1 messaggio nei forum | 1 playlist |
3 messaggi in bacheca
Il tuo grado di compatibilità musicale con bephillips è Sconosciuto
Crea il tuo profilo musicaleBrani ascoltati di recente
Aggiorna |
|
|
John Zorn – Latin Quarter | 16 Mag 20:33 | |||
|
|
Joe Jackson Band – The Harder They Come | 16 Mag 20:28 | |||
|
|
Bob Marley & The Wailers – Zimbabwe | 16 Mag 20:25 | |||
|
|
McCoy Tyner Quintet – unknown title | 16 Mag 20:00 | |||
|
|
Ry Cooder and David Lindley – Hold That Snake | 16 Mag 19:54 | |||
|
|
Allen Toussaint's Jazzity Project – MUALSBY (filler) | 16 Mag 19:51 | |||
|
|
Ry Cooder and David Lindley – Me And My Chauffeur | 16 Mag 19:49 | |||
|
|
King Crimson – Elephant Talk / Epitaph intro | 16 Mag 19:43 | |||
|
|
Primitive Radio Gods – Standing Outside a Broken Phone Booth With Money in My Hand | 16 Mag 19:38 | |||
|
|
King Crimson – Frame by Frame | 16 Mag 19:33 |
Libreria di bephillips
Artisti più ascoltati
Brani più ascoltati
Descrizione
Oakland, CA
Gruppi (3)
-
Extensive Musical Taste
34.311 iscritti
-
SlimScrobbler
603 iscritti
-
Los Lobos
14 iscritti







