Libreria
24 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Lunedì 13 Febbraio 2012 a Domenica 13 Maggio 2012 Generale
Album (5)
-
Strange Cousins from the West (12 ascolti) -
From Beale St. To Oblivion (5 ascolti) -
Blast Tyrant (4 ascolti) -
Robot Hive / Exodus (2 ascolti) -
Jam Room (1 ascolto)
| Brani (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
|
|
One Eye Dollar | 1:23 | 2 | |||||
| The Regulator |
|
6:25 | 2 | |||||
|
|
Gravel Road |
|
9:12 | 2 | ||||
|
|
Electric Worry |
|
5:13 | 2 | ||||
| Subtle Hustle | 2:46 | 1 | ||||||
|
|
Release the Kraken | 3:34 | 1 | |||||
| Profits of Doom | 3:18 | 1 | ||||||
|
|
Power Player | 3:04 | 1 | |||||
|
|
Witchdoctor | 4:09 | 1 | |||||
|
|
Abraham Lincoln | 5:56 | 1 | |||||
|
|
Motherless Child | 4:14 | 1 | |||||
|
|
Struck Down | 4:21 | 1 | |||||
|
|
50,000 Unstoppable Watts | 4:13 | 1 | |||||
|
|
Minotaur | 4:56 | 1 | |||||
|
|
The Amazing Kreskin | 4:35 | 1 | |||||
|
|
Let a Poor Man Be | 5:29 | 1 | |||||
|
|
Freakonomics | 3:20 | 1 | |||||
|
|
Algo Ha Cambiado | 4:07 | 1 | |||||
|
|
Sleestak Lightning |
|
3:46 | 1 | ||||
| Metroliner Special | 3:42 | 1 | ||||||
beefigursk