Libreria
45 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Domenica 26 Febbraio 2012 a Sabato 26 Maggio 2012 Generale
Album (8)
-
A-CHA (23 ascolti) -
U/TWINS (5 ascolti) -
BONAMANA (5 ascolti) -
Show Me Your Love (4 ascolti) -
U (3 ascolti) -
Marry U (3 ascolti) -
Super Junior05 (TWINS) (1 ascolto) -
SORRY, SORRY (1 ascolto)
| Brani (34) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Mr. Simple |
|
4:00 | 4 | |||||
| U | 3:46 | 3 | ||||||
| A-Cha |
|
3:19 | 3 | |||||
| TWINS (Knock Out) | 3:19 | 2 | ||||||
| Show me Your Love | 4:01 | 2 | ||||||
| Endless Moment | 3:36 | 2 | ||||||
| 폭풍 (Storm) | 4:17 | 2 | ||||||
| Miracle | 2:57 | 1 | ||||||
| I'm Your Man | 3:44 | 1 | ||||||
| I Wanna Hold You | 4:13 | 1 | ||||||
| Lovely Day | 3:02 | 1 | ||||||
| 歩みを止めて | 1 | |||||||
| 料理王 (COOKING? COOKING!) | 3:42 | 1 | ||||||
| Rokkuko!!! | 3:28 | 1 | ||||||
| SORRY, SORRY |
|
3:51 | 1 | |||||
| SUPERMAN | 3:23 | 1 | ||||||
| 나쁜 여자 (Boom Boom) | 3:15 | 1 | ||||||
| Shake It Up! | 3:02 | 1 | ||||||
| 나란 사람 (Your Eyes) | 3:41 | 1 | ||||||
| 응결 (Coagulation) | 4:20 | 1 | ||||||
| My Only Girl | 3:09 | 1 | ||||||
| Y | 3:28 | 1 | ||||||
| 어느새 우린 (Good Friends) | 3:58 | 1 | ||||||
| 오페라 (Opera) | 3:02 | 1 | ||||||
| 라라라라 (Be My Girl) | 3:10 | 1 | ||||||
| 결투 (Feels Good) | 3:19 | 1 | ||||||
| 해바라기 (Sunflower) | 3:52 | 1 | ||||||
| 엉뚱한 상상 (White Christmas) | 3:37 | 1 | ||||||
| 기억을 따라 (Memories) | 4:12 | 1 | ||||||
| Walkin' | 3:47 | 1 | ||||||
| My Love, My Kiss, My Heart | 3:40 | 1 | ||||||
| Oops!! (feat. f(x)) | 3:44 | 1 | ||||||
| 안단테 (Andante) | 3:07 | 1 | ||||||
| 하루에 (A Day) | 3:28 | 1 | ||||||
UselessBlond