Libreria
44 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Album (2)
-
Quantum 1: Quantization (42 ascolti) -
dbm017 (2 ascolti)
| Brani (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Non-Locality | 8:22 | 4 | ||||||
| Quarks | 1:50 | 4 | ||||||
| Nucleus | 5:17 | 3 | ||||||
| Zero Point | 7:46 | 3 | ||||||
| Bohr | 9:01 | 3 | ||||||
| Photon | 2:06 | 3 | ||||||
| Duality | 6:14 | 3 | ||||||
| Boson | 7:34 | 2 | ||||||
| Causality | 5:46 | 2 | ||||||
| Flux | 5:27 | 2 | ||||||
| Electron | 6:22 | 2 | ||||||
| Quantum | 7:08 | 2 | ||||||
| Sub-Atomic | 3:35 | 2 | ||||||
| Schrodinger (Ft.Composite One) | 5:32 | 2 | ||||||
| Wave-Function | 5:47 | 2 | ||||||
| Manifestation | 7:27 | 1 | ||||||
| Tao | 9:10 | 1 | ||||||
| Neutron | 7:46 | 1 | ||||||
| Molecular | 6:23 | 1 | ||||||
| Fermion | 7:48 | 1 | ||||||
Piinc