Libreria
58 ascolti | Vai alla pagina dell'album
Settimana precedente a Venerdì 27 Aprile 2012 Generale
| Brani (10) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Durata | Ascolti ↓ | ||||||
|
|
Somebody That I Used to Know |
|
4:02 | 9 | ||||
|
|
Don't Worry, We'll Be Watching You | 3:18 | 9 | |||||
|
|
Giving Me a Chance | 3:06 | 8 | |||||
|
|
Smoke and Mirrors | 5:13 | 7 | |||||
|
|
I Feel Better | 3:18 | 6 | |||||
|
|
Bronte |
|
3:13 | 6 | ||||
|
|
Save Me | 3:52 | 6 | |||||
|
|
State of the Art | 5:21 | 5 | |||||
|
|
Eyes Wide Open | 3:11 | 1 | |||||
|
|
Making Mirrors | 1:01 | 1 | |||||
PauloH2O