Libreria
26 ascolti | Vai alla pagina dell'album
Da Martedì 17 Aprile 2012 a Giovedì 17 Maggio 2012 Generale
| Brani (26) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Durata | Ascolti ↓ | ||||||
|
|
Hello | 4:08 | 1 | |||||
|
|
Underground | 6:12 | 1 | |||||
|
|
Insane | 3:01 | 1 | |||||
|
|
Beautiful | 6:33 | 1 | |||||
|
|
My Mom | 5:20 | 1 | |||||
|
|
Elevator | 4:53 | 1 | |||||
|
|
We Made You | 4:48 | 1 | |||||
|
|
3 a.m. | 5:20 | 1 | |||||
|
|
Bagpipes From Baghdad | 4:43 | 1 | |||||
|
|
Same Song & Dance | 4:07 | 1 | |||||
|
|
Old Time's Sake | 4:38 | 1 | |||||
|
|
Medicine Ball | 3:57 | 1 | |||||
|
|
Stay Wide Awake | 5:20 | 1 | |||||
|
|
Must Be The Ganja | 4:03 | 1 | |||||
|
|
Deja Vu | 4:44 | 1 | |||||
| Careful What You Wish For | 3:47 | 1 | ||||||
| My Darling | 5:21 | 1 | ||||||
| Tonya - Skit (Explicit) | 0:42 | 1 | ||||||
| Mr. Mathers - (Skit) Album Version | 0:42 | 1 | ||||||
| Steve Berman - Skit (Explicit) | 1:29 | 1 | ||||||
| Dr. West - Skit (Explicit) | 1:30 | 1 | ||||||
|
|
Taking My Ball | 5:03 | 1 | |||||
|
|
Buffalo Bill | 3:57 | 1 | |||||
|
|
Hell Breaks Loose | 4:04 | 1 | |||||
|
|
Music Box | 5:05 | 1 | |||||
|
|
Drop The Bomb On 'Em | 4:48 | 1 | |||||
Naijca