NASA_
maridinger, 23, Maschio, Giappone
iddy.jp/profile/maridinger/Ultimo accesso: settimana scorsa
190 brani preferiti | 0 messaggi nei forum | 2 playlist |
7 messaggi in bacheca
Il tuo grado di compatibilità musicale con NASA_ è Sconosciuto
Crea il tuo profilo musicaleBrani ascoltati di recente
|
|
HammerFall – Hallowed Be My Name | 27 Feb 13:09 | |||
|
|
HammerFall – Between Two Worlds | 27 Feb 13:03 | |||
|
|
HammerFall – Legion | 27 Feb 12:59 | |||
|
|
HammerFall – Punish And Enclave | 27 Feb 12:54 | |||
|
|
HammerFall – Life Is Now | 27 Feb 12:49 | |||
|
|
HammerFall – Any Means Necessary | 27 Feb 12:46 | |||
|
|
Sonata Arctica – Wildfire | 27 Feb 12:41 | |||
|
|
Sonata Arctica – My Selene | 27 Feb 12:35 | |||
|
|
Sonata Arctica – The Boy Who Wanted to Be a Real Puppet | 27 Feb 12:30 | |||
|
|
Sonata Arctica – Don't Say a Word | 27 Feb 12:25 | |||
|
|
Sonata Arctica – RECKONING DAY RECKONING NIGHT... | 27 Feb 12:21 | |||
|
|
Sonata Arctica – Ain't Your Fairytale |
|
27 Feb 12:15 | ||
|
|
Sonata Arctica – Blinded No More | 27 Feb 12:10 | |||
|
|
Sonata Arctica – Misplaced | 27 Feb 11:59 | |||
|
|
Pizzicato Five – A New Song | 27 Feb 10:42 | |||
|
|
Pizzicato Five – Rolls Royce | 27 Feb 10:36 | |||
|
|
Pizzicato Five – Depression | 27 Feb 10:33 | |||
|
|
Children of Bodom – Angels Don't Kill brano completo | 27 Feb 10:27 | |||
|
|
Children of Bodom – Bodom Beach Terror brano completo | 27 Feb 10:23 | |||
|
|
Children of Bodom – Chokehold (Cocked 'n' Loaded) | 27 Feb 10:18 |
Libreria di NASA_
1.489 artisti
Visualizzazione: ultimi 12 mesi
-
YMCK (231 ascolti)
-
Capsule (229 ascolti)
-
Akira Kosemura (159 ascolti)
-
No.9 (145 ascolti)
-
Dong (103 ascolti)
-
Keith Jarrett (91 ascolti)
-
Slayer (89 ascolti)
-
In Flames (85 ascolti)
Brani preferiti (190)
Ultima preferenza: Sonata Arctica – Ain't Your Fairytale
Playlist (2)
Tra cui: techno, 0 brani
Brani più ascoltati
| 1 |
|
Naivepop or Petitfool – Sunday Morning
brano completo
|
|
||
| 2 |
|
||||
| 3 |
|
|
|||
| 4 |
|
Akira Kosemura – Light dance
brano completo
|
|
||
| 5 |
|
||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 8 |
|
||||
| 8 |
|
||||
| 8 |
|






