Libreria
52 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Lunedì 27 Febbraio 2012 a Domenica 27 Maggio 2012 Generale
Album (9)
-
Garage, Inc. (13 ascolti) -
Reload (9 ascolti) -
Master of Puppets (9 ascolti) -
Ride the Lightning (6 ascolti) -
Metallica (5 ascolti) -
Death Magnetic (4 ascolti) -
...And Justice for All (3 ascolti) -
S&M with the San Francisco Symphony (2 ascolti) -
Load (1 ascolto)
| Brani (21) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| Astronomy | 6:37 | 7 | ||||||
| Master of Puppets | 8:34 | 6 | ||||||
|
|
Fade to Black | 6:55 | 4 | |||||
| Bad Seed | 4:05 | 4 | ||||||
| The Unforgiven III | 7:46 | 4 | ||||||
| Die, Die My Darling | 2:26 | 3 | ||||||
| Turn the Page | 5:17 | 3 | ||||||
| Wherever I May Roam | 6:43 | 3 | ||||||
| Devil's Dance | 5:19 | 2 | ||||||
| The Unforgiven II | 6:36 | 2 | ||||||
| The Unforgiven | 6:26 | 2 | ||||||
|
|
Creeping Death | 6:36 | 2 | |||||
| Nothing Else Matters | 6:28 | 2 | ||||||
| Fuel | 4:29 | 1 | ||||||
| Welcome Home (Sanitarium) | 6:26 | 1 | ||||||
| King Nothing | 5:29 | 1 | ||||||
| One | 7:23 | 1 | ||||||
| Blackened | 6:40 | 1 | ||||||
| Battery | 5:12 | 1 | ||||||
| ...And Justice for All | 9:45 | 1 | ||||||
| The Thing That Should Not Be | 6:34 | 1 | ||||||
Maxber