Libreria
150 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
| Brani (28) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
| nomado | 5:57 | 15 | ||||||
| 胡蝶之夢 | 4:30 | 15 | ||||||
| 沙羅双樹 | 3:36 | 14 | ||||||
| 紅 | 4:13 | 13 | ||||||
| 仮面 | 3:52 | 12 | ||||||
| innocence | 3:19 | 9 | ||||||
| 天華 | 4:09 | 6 | ||||||
| Sakitama~幸魂~ | 3:56 | 5 | ||||||
| the grace | 4:33 | 5 | ||||||
| 美貌の国 | 4:10 | 5 | ||||||
| 鏡月 | 4:35 | 5 | ||||||
| Will | 4:08 | 4 | ||||||
| Smile On (English version) | 4:13 | 4 | ||||||
| Eternal | 4:15 | 4 | ||||||
| hanging in there | 4:06 | 4 | ||||||
| 飛鳥 | 4:55 | 4 | ||||||
| 明日香川 | 4:33 | 4 | ||||||
| Weakness | 4:14 | 3 | ||||||
| 花吹雪 | 3:50 | 3 | ||||||
| 字句 | 3:28 | 3 | ||||||
| 普遍 | 3:45 | 2 | ||||||
| 時空 | 3:31 | 2 | ||||||
| 雅 | 3:30 | 2 | ||||||
| 八千代の風 | 5:02 | 2 | ||||||
| 同心 | 3:10 | 2 | ||||||
| 道心 | 3:13 | 1 | ||||||
| 八千代ノ風 | 5:02 | 1 | ||||||
| サイの神 | 4:45 | 1 | ||||||
Mari_Auri

