Libreria
83 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Mercoledì 18 Gennaio 2012 a Mercoledì 18 Aprile 2012 Generale
Album (3)
-
Reach (58 ascolti) -
The World Outside (23 ascolti) -
Broken Frames (2 ascolti)
| Brani (26) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata | Ascolti ↓ | |||||
|
|
Darling | 4:04 | 7 | |||||
|
|
Young Blood Spills Tonight | 4:25 | 7 | |||||
|
|
Where We Started | 4:27 | 7 | |||||
|
|
Give You My All | 2:30 | 6 | |||||
|
|
Into the Night | 3:17 | 6 | |||||
|
|
Violent Kiss | 3:38 | 5 | |||||
|
|
Liar in the Glass | 3:57 | 4 | |||||
|
|
Intro | 1:50 | 4 | |||||
|
|
Only Holding On | 4:18 | 4 | |||||
|
|
Heights | 3:24 | 4 | |||||
|
|
Hourglass | 3:25 | 4 | |||||
|
|
Deadly Weapons | 3:35 | 4 | |||||
|
|
Interlude | 0:59 | 3 | |||||
|
|
Reach | 4:19 | 3 | |||||
| Song 2 | 4:00 | 3 | ||||||
|
|
Behind These Eyes | 3:43 | 2 | |||||
|
|
The World Outside | 3:45 | 1 | |||||
|
|
March of the Dead | 4:18 | 1 | |||||
|
|
Wake Me Up | 4:06 | 1 | |||||
|
|
The Hollow | 3:18 | 1 | |||||
|
|
Risen | 2:48 | 1 | |||||
|
|
Her Eyes Hold the Apocalypse | 2:59 | 1 | |||||
|
|
Come Home | 4:14 | 1 | |||||
| The Hollow Pt. 1 | 0:55 | 1 | ||||||
|
|
Broken Frames | 2:52 | 1 | |||||
|
|
Escape | 4:18 | 1 | |||||
FearZxPhObiA