Libreria
19 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Mercoledì 2 Novembre 2011 a Mercoledì 2 Maggio 2012 Generale
Album (2)
-
Unknown Pleasures (10 ascolti) -
Closer (9 ascolti)
| Brani (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Album | Durata ↑ | Ascolti | |||||
| Interzone | 2:15 | 1 | ||||||
| Wilderness | 2:38 | 1 | ||||||
| Isolation | 2:53 | 1 | ||||||
| Candidate | 3:04 | 1 | ||||||
| Disorder | 3:31 | 1 | ||||||
|
|
Colony | 3:54 | 1 | |||||
| Shadowplay | 3:55 | 1 | ||||||
| A Means to an End | 4:06 | 1 | ||||||
| Twenty Four Hours | 4:12 | 1 | ||||||
|
|
Insight | 4:27 | 1 | |||||
| Day of the Lords | 4:31 | 1 | ||||||
| She's Lost Control | 4:45 | 1 | ||||||
| Passover | 4:48 | 1 | ||||||
| New Dawn Fades | 4:48 | 1 | ||||||
| Heart and Soul | 5:51 | 1 | ||||||
| I Remember Nothing | 5:54 | 1 | ||||||
| Atrocity Exhibition | 6:04 | 1 | ||||||
| The Eternal | 6:05 | 1 | ||||||
|
|
Decades | 6:11 | 1 | |||||
Chromefox