Libreria
20 ascolti | Vai alla pagina dell'artista
Da Martedì 17 Maggio 2011 a Giovedì 17 Maggio 2012 Generale
| Brani (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brano | Durata | Ascolti ↓ | ||||||
| Giving Kushinada a Ride | 2:19 | 3 | ||||||
| Kaguya's Journey (Piano Version) | 6:32 | 2 | ||||||
| The Journey Continues (Piano Version) | 4:54 | 2 | ||||||
| Kaguya's Journey | 2:19 | 1 | ||||||
| The Journey Continues | 1:36 | 1 | ||||||
| Doomed | 2:32 | 1 | ||||||
| The Emperor of Eternal Darkness | 7:51 | 1 | ||||||
| Twin Devils Moshirechik and Kotanechik's Extermination | 4:40 | 1 | ||||||
| Demon Lord Nine-Tail's Extermination | 3:24 | 1 | ||||||
| Shachimaru's Theme | 2:43 | 1 | ||||||
| In the Mosquito's Net | 1:21 | 1 | ||||||
| Inside the Water Dragon | 2:31 | 1 | ||||||
| Dragon Palace | 2:26 | 1 | ||||||
| A Resolute Person | 1:18 | 1 | ||||||
| The sun rises (piano version) | 4:40 | 1 | ||||||
| The Emperor of Eternal Darkness (Piano Version) | 4:32 | 1 | ||||||
Alos