The Soft Bulletin Companion (disc 2)
- Numero di brani
- 14 brani
- Durata
- 69:43
Tag
Elenco dei brani
| Brano | Durata | Ascoltatori | ||||
| 1 | Race for the Prize (Eve Session on 4/21/2000) | 4:33 | 148 | |||
| 2 | Feeling Yourself Disintegrate (Eve Sessions on 4/21/2000) | 5:24 | 130 | |||
| 3 | The Spiderbite Song (Eve Sessions on 4/21/2000) | 3:57 | 108 | |||
| 4 | Above the Daily Hum (Eve Sessions on 4/21/2000) | 4:35 | 115 | |||
| 5 | The Spiderbite Song (GLR on 4/23/2000) | 4:55 | 101 | |||
| 6 | Feeling Yourself Disintegrate (GLR on 4/23/2000) | 6:33 | 104 | |||
| 7 | Everyone's Gone to the Moon (GLR on 4/23/2000) | 2:29 | 151 | |||
| 8 | Feeling Yourself Disintegrate (XFM on 4/27/2000) | 5:25 | 107 | |||
| 9 | The Spiderbite Song (XFM on 4/27/2000) | 3:59 | 89 | |||
| 10 | The Switch That Turns Off the Universe (John Peel Sessions on 6/8/2000) | 7:54 | 120 | |||
| 11 | We Can't Predict the Future (John Peel Sessions on 6/8/2000) | 2:59 | 138 | |||
| 12 | If Remained Unrealized (John Peel Sessions on 6/8/2000) | 8:32 | 96 | |||
| 13 | The Captain (GLR on 6/10/2000) | 5:07 | 108 | |||
| 14 | Waitin' for a Superman (GLR on 6/10/2000) | 3:21 | 481 |
Informazioni sull'album
Non è ancora disponibile una descrizione per questo album, vuoi contribuire?
Esplora altro
Ascolta, acquista o condividi
Acquista
-
3.201
scrobbling
-
243 ascoltatori
-
atrystan
ascolta molto The Soft Bulletin Companion (disc 2)
The Flaming Lips
