CHOPIN: Nocturnes and Scherzi (Rubinstein) (1936-1937)

Etichetta
Naxos
Numero di brani
23 brani
Durata
126:44

Tag

I tag degli altri

Altri tag

Elenco dei brani

    Brano     Durata Ascoltatori
1 Nocturne No. 13 in C minor, Op. 48, No. 1 4:39 1.134
1 Nocturne No. 1 in B flat minor, Op. 9, No. 1 4:52 3.066
2 Nocturne No. 2 in E Flat Major, Op. 9, No. 2 4:01 3.880
2 Nocturne No. 14 in F sharp minor, op. 48, no. 2 4:44 322
3 Nocturne No. 15 in F Minor, op. 55, no. 1 4:32 1.201
3 Nocturne No 3 in B minor, Op. 9, No. 3 4:48 168
4 Nocturne No. 16 in E flat major, op. 55, no. 2 4:37 369
4 Nocturne No. 4 In F Major, Op. 15, No. 1 4:32 633
5 Nocturne No. 5 In F Sharp Major, Op. 15, No. 2 3:48 713
5 Nocturne No. 17 in B Major, op. 62, no. 1 6:03 430
6 Nocturne No. 18 in E Major, op. 62, no. 2 4:56 426
6 Nocturne No. 6 In G Minor, Op. 15, No. 3 4:10 2.251
7 Nocturne No. 19 in E Minor, op. 72, no. 1 4:04 715
7 Nocturne No. 7 in C Sharp minor, Op. 27, No. 1 4:38 645
8 Nocturne No. 8 in D flat minor, Op. 27, No. 2 6:12 1.129
8 Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 8:22 15.081
9 Nocturne No. 9 In B Major, Op. 32, No. 1 4:39 580
9 Scherzo No. 2 in B Flat Minor, Op. 31 10:56 13.092
10 Scherzo No. 3 in C Sharp Minor, Op. 39 6:27 1.270
10 Nocturne No. 10 in A flat major, op. 32, no. 2 4:51 446
11 Nocturne No. 11 in G minor, Op. 37, No. 1 4:51 955
11 Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54 9:34 1.282
12 Nocturne No. 12 in G Major, op. 37, no. 2 6:28 592

Informazioni sull'album

Non è ancora disponibile una descrizione per questo album, vuoi contribuire?
Altre info sull'album…

Altri album

Trend di ascolto

15.931ascoltatori totali
28.289scrobbling totali
Trend di ascoltatori recente:

Esplora altro

Ascolta, acquista o condividi

Acquista